ジョージア・ワインの各統計資料
ジョージア・ワイン総輸出量
日本向けジョージア・ワイン輸出量
ジョージア・ワイン上位輸出国
2024年現在、ジョージア・ワインの総輸出国は、昨年より6ヶ国増の72ヶ国となり、堅調な伸びを見せています。
国 | 2024年 数量(リットル) | 2023年 数量(リットル) | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 66,770,190 | 62,271,503 | 7% |
2 | ポーランド | 6,706,861 | 5,973,969 | 12% |
3 | ウクライナ | 4,500,470 | 5,188,529 | -13% |
4 | カザフスタン | 3,294432 | 2,914,542 | 13% |
5 | 中国 | 2,652,637 | 3,164,299 | -16% |
6 | ベラルーシ | 2,457,795 | 2,813,400 | -13% |
7 | ドイツ | 1,285,279 | 991,228 | 30% |
8 | 米国 | 1,200,691 | 906,509 | 32% |
9 | ラトヴィア | 1,095,141 | 1,146,998 | -5% |
10 | リトアニア | 707,320 | 651,622 | 9% |
Source: National Wine Agency of Georgia