東ジョージア
| No | PDO | 地方 | ワインタイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アハシェニ | Akhasheni | カヘティ | 赤(半甘口) |
| 2 | アハメタ | Akhmeta (Akmetis) | カヘティ | 白(辛口、半辛口、半甘口)、アンバー(辛口) |
| 3 | アホエビ | Akhoebi | カヘティ | 赤(辛口) |
| 4 | ヴァジスヴァニ | Vazisubani | カヘティ | 白(辛口) |
| 5 | カヘティ | Kakheti (Kakhuri) | カヘティ | 白、赤、ロゼ、アンバー(全て辛口~甘口) |
| 6 | カルデナヒ | Kardenakhi | カヘティ | アンバー(辛口)、白(酒精強化) |
| 7 | キシ・マグラアニ | Kisi Magraani | カヘティ | 白(辛口)、アンバー(辛口) |
| 8 | キンズマラウリ | Kindzmarauli | カヘティ | 赤(半甘口) |
| 9 | クヴァレリ | Kvareli | カヘティ | 赤(辛口) |
| 10 | グルジャアニ | Gurjaani | カヘティ | 白(辛口) |
| 11 | コテヒ | Kotekhi | カヘティ | 赤、白(共に辛口) |
| 12 | サペラヴィ・ハシミ | Saperavi Khashmi | カヘティ | 赤(辛口) |
| 13 | セガアニ | Zegaani | カヘティ | 赤(辛口、*クヴェヴリ醸造) |
| 14 | ツァラピ | Tsarapi | カヘティ | アンバー(辛口) |
| 15 | ツィナンダリ | Tsinandali | カヘティ | 白(辛口) |
| 16 | ティバアニ | Tibaani | カヘティ | アンバー(辛口) |
| 17 | テリアニ | Teliani | カヘティ | 赤(辛口) |
| 18 | ナパレウリ | Napareuli | カヘティ | 赤、白(共に辛口) |
| 19 | マナヴィ | Manavi | カヘティ | 白(辛口) |
| 20 | ムクザニ | Mukuzani | カヘティ | 赤(辛口) |
