ジョージア・ワインの各統計資料
ジョージア・ワイン総輸出量
日本向けジョージア・ワイン輸出量
ジョージア・ワイン上位輸出国
2021年現在、ジョージアワインは62ヶ国に輸出されています。
| 国 | 2021年本数(本) | 2020年本数(本) | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 62,115,759 | 57,644,414 | +8% |
| 2 | ウクライナ | 12,921,321 | 10,660,884 | +21% |
| 3 | ポーランド | 7,003,031 | 5,226,366 | +34% |
| 4 | 中国 | 5,934,937 | 4,605,768 | +29% |
| 5 | ベラルーシ | 4,886,393 | 3,677,769 | +33% |
| 6 | カザフスタン | 4,232,446 | 2,886,662 | +47% |
| 7 | ラトヴィア | 1,900,519 | 1,598,455 | +19% |
| 8 | 米国 | 1,084,278 | 911,931 | +19% |
| 9 | リトアニア | 986,740 | 678,584 | +45% |
| 10 | ドイツ | 892,348 | 697,697 | +28% |
Source:National Wine Agency of Georgia




